Table 5. HOURLY EQUIPMENT COSTS BASED ON WHOLE FARM OPERATION
Coachella Valley-1996
| COSTS PER HOUR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-Cash Overhead | Cash Overhead | Operating | ||||||||
| Est. Hours | Actual Hours Used | Depreciation | Interest | Insurance | Taxes | Repairs | Fuel & Lube | Total Oper. | Total Costs/Hour | |
| 120 HP 4WD Tractor #1 | 2400 | 2482.8 | 3.27 | 0.37 | 0.07 | 0.10 | 3.76 | 8.81 | 12.57 | 16.39 |
| 120 HP 4WD Tractor #2 | 2400 | 2305.1 | 3.52 | 0.40 | 0.08 | 0.11 | 3.76 | 8.81 | 12.57 | 16.68 |
| 120 HP 4WD Tractor #3 | 2400 | 2251.2 | 3.61 | 0.41 | 0.08 | 0.11 | 4.51 | 8.81 | 13.32 | 17.53 |
| 120 HP 4WD Tractor #4 | 2400 | 2383.3 | 3.41 | 0.39 | 0.07 | 0.10 | 4.51 | 8.81 | 13.32 | 17.29 |
| 200 HP 4WD Tractor #1 | 2400 | 2293.1 | 6.38 | 0.73 | 0.14 | 0.19 | 6.77 | 14.68 | 21.45 | 28.90 |
| 200 HP 4WD Tractor #2 | 2400 | 2281.2 | 6.42 | 0.73 | 0.14 | 0.20 | 6.77 | 14.68 | 21.45 | 28.93 |
| 200 HP 4WD Tractor #3 | 2400 | 2482.8 | 5.89 | 0.67 | 0.13 | 0.18 | 6.77 | 14.68 | 21.45 | 28.33 |
| 200 HP 4WD Tractor #4 | 2400 | 2486.5 | 5.89 | 0.67 | 0.13 | 0.18 | 6.77 | 14.68 | 21.45 | 28.32 |
| Cult - 4 Row 40" #1 | 357 | 301.1 | 1.83 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 4.30 |
| Cult - 4 Row 40" #2 | 357 | 301.1 | 1.83 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 4.30 |
| Cult - 4 Row 40" #3 | 357 | 301.1 | 1.83 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 2.05 | 0.00 | 2.05 | 4.30 |
| Disc - 20' Stubble #1 | 357 | 342.0 | 2.92 | 0.46 | 0.09 | 0.12 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 7.32 |
| Disc - 20' Stubble #2 | 357 | 342.0 | 2.92 | 0.46 | 0.09 | 0.12 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 7.32 |
| Disc - 20' Stubble #3 | 357 | 342.0 | 2.92 | 0.46 | 0.09 | 0.12 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 7.32 |
| Disc - 20' Stubble #4 | 357 | 342.0 | 2.92 | 0.46 | 0.09 | 0.12 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | 7.32 |
| Disc - 21' Offset #1 | 853 | 698.4 | 4.26 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 9.42 |
| Disc - 21' Offset #2 | 853 | 698.4 | 4.26 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 9.42 |
| Disc - 21' Offset #3 | 853 | 698.4 | 4.26 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 9.42 |
| Disc - 21' Offset #4 | 853 | 698.4 | 4.26 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 9.42 |
| Disc - 21' Offset #5 | 853 | 698.4 | 4.26 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 9.42 |
| Disc - 21' Offset #6 | 853 | 698.4 | 4.26 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 9.42 |
| Disc - 21' Offset #7 | 853 | 698.4 | 4.26 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 9.42 |
| Disc - 21' Offset #8 | 853 | 698.4 | 4.26 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 4.75 | 0.00 | 4.75 | 9.42 |
| Lister - 3 Row 40" #1 | 500 | 518.4 | 0.33 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.85 |
| Lister - 3 Row 40" #2 | 500 | 518.4 | 0.33 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.85 |
| Lister - 3 Row 40" #3 | 500 | 518.4 | 0.33 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.85 |
| Lister - 3 Row 40" #4 | 500 | 518.4 | 0.33 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.85 |
| Planter - Hayes 6 row #1 | 240 | 204.0 | 8.67 | 0.99 | 0.19 | 0.26 | 8.21 | 0.00 | 8.21 | 18.83 |
| Planter - Hayes 6 row #2 | 240 | 204.0 | 8.67 | 0.99 | 0.19 | 0.26 | 8.21 | 0.00 | 8.21 | 18.83 |
| Plow - 6 bottom # 1 | 500 | 518.4 | 2.50 | 0.28 | 0.05 | 0.08 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 6.37 |
| Plow - 6 bottom # 2 | 500 | 518.4 | 2.50 | 0.28 | 0.05 | 0.08 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 6.37 |
| Plow - 6 bottom # 3 | 500 | 518.4 | 2.50 | 0.28 | 0.05 | 0.08 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 6.37 |
| Plow - 6 bottom # 4 | 500 | 518.4 | 2.50 | 0.28 | 0.05 | 0.08 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | 6.37 |
| Shank Injector #1 | 300 | 349.2 | 0.70 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 1.87 |
| Shank Injector #2 | 300 | 349.2 | 0.70 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 1.87 |
| Shank Injector #3 | 300 | 349.2 | 0.70 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 1.87 |
| Shank Injector #4 | 300 | 349.2 | 0.70 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 1.87 |
| Shank Injector #5 | 300 | 349.2 | 0.70 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 1.87 |
| Shank Injector #6 | 300 | 349.2 | 0.70 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 1.87 |
| Shank Injector #7 | 300 | 349.2 | 0.70 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 1.87 |
| Shank Injector #8 | 300 | 349.2 | 0.70 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 1.87 |
| Spayer - 600 gal | 1000 | 653.9 | 4.13 | 1.88 | 0.36 | 0.50 | 0.00 | 5.06 | 5.06 | 11.93 |
| Subsoiler - 12' #1 | 500 | 518.4 | 1.35 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 3.44 |
| Subsoiler - 12' #2 | 500 | 518.4 | 1.35 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 3.44 |
| Subsoiler - 12' #3 | 500 | 518.4 | 1.35 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 3.44 |
| Subsoiler - 12' #4 | 500 | 518.4 | 1.35 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 3.44 |
Back to "Lettuce Production Practices and Sample Costs" Page